A 2017-es bajnokság végeredménye
M | GY | D | V | L | K | P | ||
1. | Debreceni SC | 5 | 4 | 0 | 1 | 85 - | 42 | 12 |
2. | Dunakanyar Forte ALC | 5 | 4 | 0 | 1 | 72 - | 57 | 12 |
3. | Debreceni SC II | 5 | 1 | 0 | 2 | 55 - | 74 | 3 |
4. | Testvériség SE | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 - | 58 | 0 |
Név | Egyesület | Pont | |
1. | Baross Gábor | Budapest Subbuteo Klub | 430 |
2. | Csíbor László | Budapest Subbuteo Klub | 376 |
3. | Hicz András | Budapest Subbuteo Klub | 346 |
4. | Zsigri Róbert | Budapest Subbuteo Klub | 245 |
4. | Baross Zoltán | Budapest Subbuteo Klub | 245 |
6. | Száki Adrián | Budapest Subbuteo Klub | 208 |
7. | Naszádi András | Budapest Subbuteo Klub | 196 |
8. | Székely Miklós | Budapest Subbuteo Klub | 122 |
9. | Mácsik Áron | Budapest Subbuteo Klub | 120 |
10. | Kertész Tamás | Budapest Subbuteo Klub | 96 |
Az alapszakasz végeredménye
M | GY | D | V | L | K | P | ||
1. | ALC KSE Szeged III | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 - | 12 | 10 |
2. | Erzsébetvárosi SE II | 5 | 2 | 3 | 19 - | 11 | 9 | |
3. | Vasi GE II | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 - | 15 | 7 |
4. | Újbuda Egyesület | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 - | 16 | 7 |
5. | Dunakanyar Forte ALC III | 5 | 0 | 4 | 1 | 14 - | 16 | 4 |
6. | Maroslele | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 - | 20 | 2 |
Hely | Név | Egyesület | Pont |
1. | Szathmáry Károly | Váci Forte | 635.2 |
2. | Fülöp Elemér | DÖKE-Komló | 623.5 |
3. | Pákai György | Vasi Gombfoci Egyesület | 552 |
4. | Szendrey Tibor | DÖKE-Komló | 549.6 |
5. | Debreczy István | Vasi Gombfoci Egyesület | 524.1 |
6. | Szatmári Tamás | Testvériség SE | 523.5 |
7. | Farkas Gábor ifj. | Vasi Gombfoci Egyesület | 521.6 |
8. | Seremet Szilárd | Hírös ALSE Kecskemét | 507.1 |
9. | Terjék Zsolt | Testvériség SE | 493.6 |
10. | Ács Márton | Vác ALK | 487.8 |
Név | A versenyeken szerzett pontok | NB-I | Összpont | ||||||||||||
1. | Pákai György | 1 | 6 | 6 | 30 | 15 | 12 | 15 | 0 | 0 | 6 | 10 | 101 | ||
2. | Lukács Viktor | 13,5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 | 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 69,5 | ||
3. | Fülöp Elemér | 4 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 15 | 2 | 66 | ||
4. | Bottyán Zoltán | 6 | 2 | 1 | 12 | 2 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 49 | ||
5. | Koczor János | 2 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
6. | Horváth Imre | 0 | 9 | 12 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 41 | ||
7. | Ifj Farkas Gábor | 13,5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38,5 | ||
8. | Debreczy István | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 38 | ||
9. | Szatmári Tamás | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 28 | ||
10. | Szendrey Tibor | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26 |
2025. évi Tízek bajnokság állása:
Hely | Név | Julius 21-ig | Maros Kupa | Fesztivál Kupa | Összes Pont |
1 | Szathmáry Károly | 49 | 0 | 21 | 70 |
2 | Hidi András | 52 | 0 | 12 | 64 |
3 | Pákai György | 51 | 0 | 4 | 55 |
4 | Terjék Zsolt | 27 | 16 | 10 | 53 |
5 | Debreczy István | 42 | 0 | 0 | 42 |
6 | ifj. Farkas Gábor | 38 | 0 | 0 | 38 |
7 | Fülöp Elemér | 21 | 0 | 16 | 37 |
8 | Szatmári Tamás | 34 | 0 | 0 | 34 |
9 | Rákos Norbert | 18 | 10 | 0 | 28 |
10 | Csekei Zoltán | 26 | 0 | 0 | 26 |
11 | Lukács Viktor | 2 | 21 | 2 | 25 |
12 | Mártonfi István | 24 | 0 | 0 | 24 |
13 | Nagy Béla | 16 | 0 | 7 | 23 |
14 | Bottyán Zoltán | 18 | 4 | 0 | 22 |
15 | Kondor Gábor | 19 | 0 | 0 | 19 |
16 | Ács Márton | 18 | 0 | 0 | 18 |
17 | Nagy Dániel | 0 | 18 | 0 | 18 |
18 | Szendrei Tibor | 0 | 0 | 18 | 18 |
19 | Fejes Ferenc | 16 | 0 | 0 | 16 |
20 | Laczkó Balázs | 16 | 0 | 0 | 16 |
21 | Simon Ferenc | 16 | 0 | 0 | 16 |
22 | Trischler Róbert | 16 | 0 | 0 | 16 |
23 | Bajkó Mihály | 12 | 0 | 0 | 12 |
24 | Koczor János | 12 | 0 | 0 | 12 |
25 | Körmendi Gábor | 12 | 0 | 0 | 12 |
26 | Trecskó János | 12 | 0 | 0 | 12 |
27 | Füzy Ákos | 0 | 12 | 0 | 12 |
28 | Böcskei Barnabás | 10 | 0 | 0 | 10 |
29 | Kondor Balázs | 10 | 0 | 0 | 10 |
30 | Takács Lajos | 10 | 0 | 0 | 10 |
31 | Kovács Péter | 7 | 0 | 0 | 7 |
32 | Széll Gergő | 0 | 7 | 0 | 7 |
33 | Deme Gyula | 4 | 0 | 0 | 4 |
34 | Gyenes Gábor | 4 | 0 | 0 | 4 |
35 | Németh István | 4 | 0 | 0 | 4 |
36 | Roller Dániel | 4 | 0 | 0 | 4 |
37 | Tóth Imre | 4 | 0 | 0 | 4 |
38 | Csorba Gábor | 2 | 0 | 0 | 2 |
39 | Demény Zoltán | 2 | 0 | 0 | 2 |
40 | Olcsváry András | 2 | 0 | 0 | 2 |
41 | Theodos Sándor | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 érintéses szakág
I. | II. | III. | IV. | V. | ÖSSZ | ||
1. | Kiss Levente | 16 | 21 | 21 | 16 | 74 | |
2. | Nagy Lajos | 18 | 12 | 18 | 21 | 69 | |
3. | Puskás Zoltán | 21 | 16 | 10 | 18 | 65 | |
4. | Puskás László | 14 | 18 | 14 | 14 | 60 | |
5. | Horváth Imre | 12 | 10 | 4 | 10 | 21 | 53 |
SZEKTORLABDA SZAKÁG
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ÖSSZ | ||
1. | Lukács Viktor | 13,5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 | 2 | 15 | 54,5 |
2. | Bottyán Zoltán | 6 | 2 | 1 | 12 | 2 | 9 | 12 | 4 | 45 |
3. | Koczor János | 2 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 9 | 41 |
4. | Fülöp Elemér | 4 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 37 |
5. | Horváth Imre | 0 | 9 | 12 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 35 |