Szektorlabda Tízek kvalifikáció
| Név | A versenyeken szerzett pontok | NB-I | Összpont | ||||||||||||
| 1 | Pákai György | 1 | 6 | 6 | 30 | 15 | 12 | 15 | 0 | 0 | 6 | 10 | 101 | ||
| 2 | Lukács Viktor | 13,5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 | 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 69,5 | ||
| 3 | Fülöp Elemér | 4 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 15 | 2 | 66 | ||
| 4 | Bottyán Zoltán | 6 | 2 | 1 | 12 | 2 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 49 | ||
| 5 | Koczor János | 2 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
| 6 | Horváth Imre | 0 | 9 | 12 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 41 | ||
| 7 | Ifj Farkas Gábor | 13,5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38,5 | ||
| 8 | Debreczy István | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 38 | ||
| 9 | Szatmári Tamás | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 28 | ||
| 10 | Szendrey Tibor | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26 | ||
| 11 | Szili Balázs | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | ||
| 12 | Komáromi Zsolt | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 17 | ||
| 13 | Simon Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
| 14 | Donáth Tibor | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 15 | Rákos Norbert | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | ||
| 16 | Kiss István | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 10 | ||
| 17 | Major István | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
| 18 | Lukács László | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 19 | Magyar Antal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| 20 | Takács Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||
| 21 | Horváth Dénes | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
| 22 | Oláh Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 23 | Mészáros György | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 24 | Dr Havas Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 25 | Tyukodi György | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 26 | Szirmay Endre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 26 | Hidi András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||

