hétfő, 23 szeptember 2019 14:22
Szektorlabda NB2 2024
Szektorlabda NB2 2025
h | NB II. 1. forduló | m | g | d | v | l | k | p |
1 | Váci Forte | 8 | 8 | 0 | 0 | 92 | 36 | 24 |
2 | Marosvásárhely | 8 | 6 | 0 | 2 | 79 | 49 | 18 |
3 | Csíkszereda | 8 | 4 | 0 | 4 | 67 | 61 | 12 |
3 | Kecskemét II. | 8 | 4 | 0 | 4 | 70 | 58 | 12 |
3 | Sopron | 8 | 4 | 0 | 4 | 59 | 69 | 12 |
6 | Szeged II. | 8 | 3 | 2 | 3 | 64 | 64 | 11 |
7 | Gombfoci 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 59 | 69 | 7 |
7 | Maroslele | 8 | 2 | 1 | 5 | 63 | 65 | 7 |
9 | Debrecen | 8 | 0 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 |
Címkék: