| Név | Egyesület | Pont | |
| 1. | Baross Gábor | Budapest Subbuteo Klub | 430 |
| 2. | Csíbor László | Budapest Subbuteo Klub | 376 |
| 3. | Hicz András | Budapest Subbuteo Klub | 346 |
| 4. | Zsigri Róbert | Budapest Subbuteo Klub | 245 |
| 4. | Baross Zoltán | Budapest Subbuteo Klub | 245 |
| 6. | Száki Adrián | Budapest Subbuteo Klub | 208 |
| 7. | Naszádi András | Budapest Subbuteo Klub | 196 |
| 8. | Székely Miklós | Budapest Subbuteo Klub | 122 |
| 9. | Mácsik Áron | Budapest Subbuteo Klub | 120 |
| 10. | Kertész Tamás | Budapest Subbuteo Klub | 96 |
| Hely | Név | Egyesület | Pont |
| 1. | Szathmáry Károly | Váci Forte | 665.8 |
| 2. | Pákai György | Vasi Gombfoci Egyesület | 600.1 |
| 3. | Fülöp Elemér | DÖKE-Komló | 591.2 |
| 4. | Farkas Gábor ifj. | Vasi Gombfoci Egyesület | 559.5 |
| 5. | Debreczy István | Vasi Gombfoci Egyesület | 540.5 |
| 6. | Lukács Viktor | Testvériség SE | 536 |
| 7. | Szatmári Tamás | Testvériség SE | 531.4 |
| 8. | Seremet Szilárd | Sózzonvelem Kecskemét | 523.5 |
| 9. | Mártonfi István | Vasi Gombfoci Egyesület | 494 |
| 10. | Ács Márton | Vác ALK | 490.4 |

