Subbuteo ranglista
| Név | Egyesület | Pont | |
| 1. | Baross Gábor | Budapest Subbuteo Klub | 430 |
| 2. | Csíbor László | Budapest Subbuteo Klub | 376 |
| 3. | Hicz András | Budapest Subbuteo Klub | 346 |
| 4. | Zsigri Róbert | Budapest Subbuteo Klub | 245 |
| 5. | Baross Zoltán | Budapest Subbuteo Klub | 245 |
| 6. | Száki Adrián | Budapest Subbuteo Klub | 208 |
| 7. | Naszádi András | Budapest Subbuteo | 196 |
| 8. | Székely Miklós | Budapest Subbuteo Klub | 122 |
| 9. | Mácsik Áron | Budapest Subbuteo Klub | 120 |
| 10. | Kertész Tamás | Budapest Subbuteo Klub | 96 |
| 11. | Szathmáry Károly | Dunakanyar Forte ALC | 87 |
| 12. | Dolmányos Bence | Budapest Subbuteo Klub | 78 |
| 13. | Puskás Zoltán | Vasi GE | 77 |
| 14. | Bobák László | Budapest Subbuteo Klub | 72 |
| 15. | Laska Csaba | Budapest Subbuteo | 61 |
| 16. | Katona Viktor | Budapest Subbuteo Klub | 40 |
| 17. | Benk? János | Vasi GE | 29 |
| 18. | Inczédi Gerg? | Soproni MAFC | 22 |
| 19. | Dékány Ferenc | Szárliget | 19 |
| 20. | Papp György | Szárliget | 10 |

