csütörtök, 02 december 2021 23:12
2025. évi versenynaptár
2025 Versenynaptár
|
||||||||||||||||||||||
Sorszám | Verseny neve | Időpont | Helyszín | Típus | ||||||||||||||||||
1 | ITFC Európa Bajnokság | 2025. 01. 24.-26. | Óbecse | szektorlabda, 12 érintéses, chapas | ||||||||||||||||||
2 | Budapest Bajnokság OB 1/3 | 2025. 02. 08. | Budapest | 12 érintéses egyéni | ||||||||||||||||||
3 | Szili Balázs Emlékverseny | 2025. 02. 23. | Budapest | szektorlabda páros | ||||||||||||||||||
4 | Országos Csapatbajnokság | 2025. 03. 08. | Debrecen | 12 érintéses csapat | ||||||||||||||||||
5 | DSC Kupa | 2025. 03. 09. | Debrecen | 12 érintéses egyéni | ||||||||||||||||||
6 | NB I. Csapatbajnokság 1. forduló | 2025. 03. 29. | Komárom | szektorlabda 4 fős csapat | ||||||||||||||||||
7 | Kassák Kupa - Tóth Tibor Emlékverseny | 2025. 03. 30. | Komárom | szektorlabda egyéni | ||||||||||||||||||
8 | NB II. Csapatbajnokság 1. forduló | 2025. 04. 12.-13. | Szeged | szektorlabda 4 fős csapat | ||||||||||||||||||
9 | Magyar Kupa | 2025. 04. 26. | Budapest | 12 érintéses egyéni | ||||||||||||||||||
10 | NB I. Csapatbajnokság 2. forduló | 2025. 05. 10. | Lakitelek | szektorlabda 4 fős csapat | ||||||||||||||||||
11 | Tőserdő Kupa | 2025. 05. 11. | Lakitelek | szektorlabda egyéni | ||||||||||||||||||
12 | Stickbreakers Kupa | 2025. 05. 24. | Csíkszereda | szektorlabda | ||||||||||||||||||
13 | Stickbreakers Kupa | 2025. 05. 25. | Csíkszereda | 12 érintéses egyéni | ||||||||||||||||||
14 | Sopron Kupa | 2025. 06. 14.-15. | Sopron | szektorlabda egyéni | ||||||||||||||||||
15 | Bártfay Kupa | 2025. 06. 28. | Vác | szektorlabda egyéni | ||||||||||||||||||
16 | Fesztivál Kupa | 2025. 07. 19.-20. | Szeged | szektorlabda egyéni | ||||||||||||||||||
17 | Sopron Kupa | 2025. 08. 02. | Sopron | 12 érintéses egyéni | ||||||||||||||||||
18 | Maros Kupa | 2025. 08. 16. | Maroslele | szektorlabda | ||||||||||||||||||
19 | Maros Kupa OB 2/3 | 2025. 08. 17. | Maroslele | 12 érintéses egyéni | ||||||||||||||||||
20 | NB I. Csapatbajnokság 3. forduló | 2025. 09. 13. | Szeged | szektorlabda 4 fős csapat | ||||||||||||||||||
21 | Hédl Ferenc Emlékverseny | 2025. 09. 14. | Szeged | szektorlabda egyéni | ||||||||||||||||||
22 | Egyéni Országos Bajnokság | 2025. 10. 04.-05. | Budapest | szektorlabda egyéni | ||||||||||||||||||
23 | NB II. Csapatbajnokság 2. forduló | 2025. 10. 25.-26. | Budapest | szektorlabda 4 fős csapat | ||||||||||||||||||
24 | NB I. Csapatbajnokság 4. forduló | 2025. 11. 08. | Komló | szektorlabda 4 fős csapat | ||||||||||||||||||
25 | Takács Zoltán Memorial | 2025. 11. 09. | Komló | szektorlabda egyéni | ||||||||||||||||||
26 | T-Bútor Outlet Kupa OB 3/3 | 2025. 11. 22. | Debrecen | 12 érintéses egyéni | ||||||||||||||||||
27 | Tízek Bajnokság, Palota Kupa | 2025. 11. 30. | Budapest | szektorlabda egyéni | ||||||||||||||||||
Kelt:2024.12.12 | P.H. | Deme Gyula elnök | ||||||||||||||||||||
Módosítva: 2025.02.12 |
A versenynaptár változási jogát fentartjuk.