csütörtök, 02 december 2021 23:12
2026. évi versenynaptár
2026 Versenynaptár
| Sorszám | Rendező | Verseny neve | Időpont | Helyszín | Típus | Ranglista | Tízek | VB pont |
| 1 | MALSZ | Szili Balázs Emlékverseny | 2026.01.17 | Budapest | szektorlabda egyéni | igen | igen | igen |
| 2 | MALSZ | NB I. Csapatbajnokság 1. forduló | 2026. 02. 07 | Budapest | szektorlabda 4 fős csapat | igen | ||
| 3 | MALSZ | Páros Országos Bajnokság | 2026. 02. 08 | Budapest | szektorlabda páros | |||
| 4 | MALSZ | Eiffel Kupa OB 3/1 | 2026. 02. 22 | Budapest | 12 érintéses egyéni | igen | igen | |
| 5 | ALC KSE Szeged | NB II. Csapatbajnokság 1. forduló | 2026. 03. 07-08 | Szeged | szektorlabda 4 fős csapat | igen | ||
| 6 | ITFC / MALSZ | Budapest Bajnokság | 2026. 03. 28-29 | Budapest | szektorlabda, 12 érintéses egyéni | igen** | ||
| 7 | Komáromi KKSE | NB I. Csapatbajnokság 2. forduló | 2026. 04. 18 | Komárom | szektorlabda 4 fős csapat | igen | ||
| 8 | Komáromi KKSE | Kassák Kupa - Tóth Tibor Emlékverseny | 2026. 04. 19 | Komárom | szektorlabda egyéni | igen | igen | igen |
| 9 | MALSZ | Egyéni Országos Bajnokság | 2026. 05. 09-10 | Budapest | szektorlabda egyéni | igen** | igen | igen |
| 10 | ACS Stickbreakers | Stickbreakers Kupa | 2026. 05. 30 | Csíkszereda | szektorlabda egyéni | igen** | igen | igen |
| 11 | ACS Stickbreakers | Stickbreakers Kupa | 2026. 05. 31 | Csíkszereda | 12 érintéses egyéni | igen | ||
| 12 | Soproni MAFC | Sopron Kupa | 2026. 06. 13-14 | Sopron | szektorlabda egyéni | igen | igen | |
| 13 | Debreceni SC - ALE | Országos Csapatbajnokság | 2026. 07. 04-05 | Debrecen | 12 érintéses csapat | igen | ||
| 14 | ALC KSE Szeged | Fesztivál Kupa | 2026. 07. 18-19 | Szeged | szektorlabda egyéni | igen** | igen | igen |
| 15 | Vasi GE | Magyar Kupa | 2026. 08. 01 | Szombathely | 12 érintéses egyéni | igen | ||
| 16 | Maroslelei SE | Maros Kupa | 2026. 08. 22 | Maroslele | szektorlabda egyéni | igen | igen | |
| 17 | Maroslelei SE | Maros Kupa OB 3/2 | 2026. 08. 23 | Maroslele | 12 érintéses egyéni | igen | igen | |
| 18 | ALC KSE Szeged | NB I. Csapatbajnokság 3. forduló | 2026. 09. 12 | Szeged | szektorlabda 4 fős csapat | igen | ||
| 19 | ALC KSE Szeged | Hédl Ferenc Emlékverseny | 2026. 09. 13 | Szeged | szektorlabda egyéni | igen | igen | igen |
| 20 | Gombfoci 11 Egyesület | NB II. Csapatbajnokság 2. forduló | 2026. 09. 26-27 | Budapest | szektorlabda 4 fős csapat | igen | ||
| 21 | ITFC | ITFC Világbajnokság | 2026. 10. 08-11 | Budapest | szektorlabda, 12 érintéses, chapas | * | ||
| 22 | DÖKE - Komló | NB I. Csapatbajnokság 4. forduló | 2026. 10. 24 | Komló | szektorlabda 4 fős csapat | igen | ||
| 23 | DÖKE - Komló | Takács Zoltán Memorial | 2026. 10. 25 | Komló | szektorlabda egyéni | igen | igen | |
| 24 | Debreceni SC - ALE | T-Bútor Outlet Kupa OB 3/3 | 2026. 11. 14 | Debrecen | 12 érintéses egyéni | igen | ||
| 25 | Váci Forte | Bártfay Kupa | 2026. 11. 28 | Vác | szektorlabda utánpótlás | igen | ||
| 26 | Testvériség SE | Tízek Bajnokság, Palota Kupa | 2026. 11. 29 | Budapest | szektorlabda egyéni | igen | ||
* ITFC ranglistaű
** MALSZ és ITFC ranglista
A versenynaptár változási jogát fentartjuk.

