A 2017-es bajnokság végeredménye
M | GY | D | V | L | K | P | ||
1. | Debreceni SC | 5 | 4 | 0 | 1 | 85 - | 42 | 12 |
2. | Dunakanyar Forte ALC | 5 | 4 | 0 | 1 | 72 - | 57 | 12 |
3. | Debreceni SC II | 5 | 1 | 0 | 2 | 55 - | 74 | 3 |
4. | Testvériség SE | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 - | 58 | 0 |
Név | Egyesület | Pont | |
1. | Baross Gábor | Budapest Subbuteo Klub | 430 |
2. | Csíbor László | Budapest Subbuteo Klub | 376 |
3. | Hicz András | Budapest Subbuteo Klub | 346 |
4. | Zsigri Róbert | Budapest Subbuteo Klub | 245 |
4. | Baross Zoltán | Budapest Subbuteo Klub | 245 |
6. | Száki Adrián | Budapest Subbuteo Klub | 208 |
7. | Naszádi András | Budapest Subbuteo Klub | 196 |
8. | Székely Miklós | Budapest Subbuteo Klub | 122 |
9. | Mácsik Áron | Budapest Subbuteo Klub | 120 |
10. | Kertész Tamás | Budapest Subbuteo Klub | 96 |
Az alapszakasz végeredménye
M | GY | D | V | L | K | P | ||
1. | ALC KSE Szeged III | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 - | 12 | 10 |
2. | Erzsébetvárosi SE II | 5 | 2 | 3 | 19 - | 11 | 9 | |
3. | Vasi GE II | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 - | 15 | 7 |
4. | Újbuda Egyesület | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 - | 16 | 7 |
5. | Dunakanyar Forte ALC III | 5 | 0 | 4 | 1 | 14 - | 16 | 4 |
6. | Maroslele | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 - | 20 | 2 |
Hely | Név | Egyesület | Pontszám |
1. | Szatmári Tamás | Testvériség SE | 572.1 |
2. | Debreczy István | Vasi Gombfoci Egyesület | 563.1 |
3. | Fülöp Elemér | DÖKE-Komló | 560.6 |
4. | Pákai György | DÖKE-Komló | 556.1 |
5. | Farkas Gábor ifj. | Vasi Gombfoci Egyesület | 537.8 |
6. | Seremet Szilárd | Hírös ALSE Kecskemét | 523.6 |
7. | Szendrey Tibor | DÖKE-Komló | 522.3 |
8. | Bottyán Zoltán | Benfica-Mundial '93 FCSE | 511.6 |
9. | Lukács Viktor | Testvériség SE | 510.6 |
10. | Mártonfi István | Vasi Gombfoci Egyesület | 501.8 |
Név | A versenyeken szerzett pontok | NB-I | Összpont | ||||||||||||
1. | Pákai György | 1 | 6 | 6 | 30 | 15 | 12 | 15 | 0 | 0 | 6 | 10 | 101 | ||
2. | Lukács Viktor | 13,5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 | 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 69,5 | ||
3. | Fülöp Elemér | 4 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 15 | 2 | 66 | ||
4. | Bottyán Zoltán | 6 | 2 | 1 | 12 | 2 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 49 | ||
5. | Koczor János | 2 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
6. | Horváth Imre | 0 | 9 | 12 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 41 | ||
7. | Ifj Farkas Gábor | 13,5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38,5 | ||
8. | Debreczy István | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 38 | ||
9. | Szatmári Tamás | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 28 | ||
10. | Szendrey Tibor | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26 |
2023. évi Tízek bajnokság végeredmény:
# | Név | Össz pont |
1 | Pákai György | 170 |
2 | Debreczy István | 121 |
3 | Szatmári Tamás | 117 |
4 | ifj. Farkas Gábor | 111 |
5 | Mártonfi István | 105 |
6 | Lukács Viktor | 94 |
7 | Lukács László | 69 |
8 | Bottyán Zoltán | 64 |
9 | Koczor János | 61 |
10 | Kondor Balázs | 53 |
11 | Horváth Imre | 48 |
12 | Horváth Dénes | 40 |
13 | Szendrei Tibor | 32 |
14 | Fülöp Elemér | 27 |
15 | Major István | 24 |
16 | Nagy Béla | 18 |
17 | Deme Gyula | 17 |
18 | Terjék Zsolt | 16 |
19 | Trecskó János | 10 |
20 | Füzy Csaba | 7 |
20 | Olcsváry András | 7 |
20 | Papp-Takács S | 7 |
23 | Plemics Stevan | 4 |
23 | Kondor Gábor | 4 |
23 | Nagy Attila | 4 |
26-35 | Kocsis Gábor | 2 |
26-35 | Körmendi Gábor | 2 |
26-35 | Bedecs Attila | 2 |
26-35 | Benyák Albert | 2 |
26-35 | Valics Lehel | 2 |
26-35 | Serák György | 2 |
26-35 | Szathmáry Károly | 2 |
26-35 | Moldován Károly | 2 |
26-35 | Ács Márton | 2 |
26-35 | Magyar Antal | 2 |
# | Pont | Jurcsik | Réti János | Kassák | Oregon | Tesi Kupa | Stickbreakers kupa | Sopron kupa | Fesztivál kupa | Maros Kupa | Hédl | OB - dupla | Takács Z. ev | Lakitelek |
1 | 21 | ifj. Farkas Gábor | Lukács Viktor | Horváth Imre | Lukács V. | Szatmári Tamás | Lukács László | Pákai György | Szatmári Tamás | Pákai György | Fülöp Elemér | Debreczy István | Bottyán Zoltán | Szatmári Tamás |
2 | 18 | Pákai György | Pákai György | Debreczy István | Koczor J. | Ifj. Farkas G. | Pákai György | Debreczy István | Mártonfi István | Lukács Viktor | Pákai György | Horváth Dénes | Szendrey Tibor | Nagy Béla |
3 | 16 | Debreczy István | Szatmári Tamás | Koczor János | Ifj. Farkas G. | Pákai György | Koczor János | Mártonfi István | Pákai György | Mártonfi István | Lukács Viktor | Kondor Balázs | Szatmári Tamás | Bottyán Zoltán |
4 | 12 | Lukács László | Horváth Imre | Terjék Zsolt | Szedrei T. | Debreczy István * | Mártonfi István | Ifj. Farkas G. | Ifj. Farkas G. | Ifj. Farkas G. | Szatári Tamás | Major István | Mártonfi István | Kondor Balázs |
5 | 10 | Lukács Viktor | Debreczy István | ifj. Farkas Gábor | Pákai Gy. | Lukács László | ifj. Farkas Gábor | Szatmári Tamás | Lukács László | Deme Gyula | Mártonfi István | Bottyán Zoltán | Debreczy István | Trecskó János |
6 | 7 | Horváth Imre | Mártonfi István | Pákai György | Bottyán Z. | Olcsváry András | Deme Gyula | Füzy Csaba | Papp-Takács Sándor | Kondor Balázs | Debreczy István | Mártonfi István | Koczor János | Pákai György |
7 | 4 | Koczor János | Lukács László | Lukács Viktor | Fülöp E. | Lukács Viktor | Plemics Stevan | Horváth Imre | Terjék Zsolt | Horváth Dénes | Horváth Imre | Lukács László | Lukács László | Nagy Attila |
8 | 2 | Kocsis Gábor | Körmendi Gábor | Bedecs Attila | Benyák A. | Szathmáry Károly | Valics Lehel | Serák György | Szendrey Tibor | Moldvován Károly | Ács Márton | Kondor Gábor | Fülöp Elemér | Magyar Antal |
12 érintéses szakág
I. | II. | III. | IV. | V. | ÖSSZ | ||
1. | Kiss Levente | 16 | 21 | 21 | 16 | 74 | |
2. | Nagy Lajos | 18 | 12 | 18 | 21 | 69 | |
3. | Puskás Zoltán | 21 | 16 | 10 | 18 | 65 | |
4. | Puskás László | 14 | 18 | 14 | 14 | 60 | |
5. | Horváth Imre | 12 | 10 | 4 | 10 | 21 | 53 |
SZEKTORLABDA SZAKÁG
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ÖSSZ | ||
1. | Lukács Viktor | 13,5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 | 2 | 15 | 54,5 |
2. | Bottyán Zoltán | 6 | 2 | 1 | 12 | 2 | 9 | 12 | 4 | 45 |
3. | Koczor János | 2 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 9 | 41 |
4. | Fülöp Elemér | 4 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 37 |
5. | Horváth Imre | 0 | 9 | 12 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 35 |