A szektorlabda Országos Egyéni Bajnokságok dobogósai
|
Év |
I. |
II. |
III. |
| 1961 | Tóth Ferenc | Kiss Emil | Lucfalvy Vilmos |
| 1962 | Tóth Ferenc | Rosta Péter | Csánki Csaba |
| 1963 | Vadász Géza | Horváth Kálmán | Pfliegel Tibor |
| 1964 | Budai Tibor | Teknõs Károly | Csizmadia Károly |
| 1965 | Béres László | Végh Mihály | Nagy II. Sándor |
| 1966 | Nagy II. Sándor | Béres László | Kopecsek József |
| 1967 | Érsek György | Glied Ferenc | Gosztonyi József |
| 1968 | Szendrey Tibor | Földi Pál | Sebõk I. Lajos |
| 1969 | Béres László | Nagy II. Sándor | Szendrey Tibor |
| 1970 | Nagy II. Sándor | Szendrey Tibor | Földi Pál |
| 1971 | Béres László | Nagy II. Sándor | Balla I. Antal |
| 1972 | Béres László | Simon Sándor | Szendrey Tibor |
| 1973 | Szendrey Tibor | Nagy II. Sándor | Földi Pál |
| 1974 | Körmöczy György | Béres László | Tyukodi György |
| 1975 | Nagy II. Sándor | Studer György | Tyukodi György |
| 1976 | Béres László | Földi Pál | Vágó László |
| 1977 | Demeter Márton | Nagy II. Sándor | Földi Pál |
| 1978 | Demeter Márton | Földi Pál | Kubesa József |
| 1979 | Nagy II. Sándor | Szendrey Tibor | Földi Pál |
| 1980 | Béres László | Szendrey Tibor | Földi Pál |
| 1981 | Szendrey Tibor | Béres László | Hartmann László |
| 1982 | Szendrey Tibor | Földi Pál | Tóth Tibor |
| 1983 | Hartmann László | Szendrey Tibor | Földi Pál |
| 1984 | Béres László | Tyukodi György | Szendrey Tibor |
| 1985 | Szendrey Tibor | Tyukodi György | Béres László |
| 1986 | Földi Pál | Kubesa József | Tóth Tibor |
| 1987 | Földi Pál | Béres László | Szendrey Tibor |
| 1988 | Földi Pál | Béres László | Nagy II. Sándor |
| 1989 | Lutor Csaba | Béres László | Földi Pál |
| 1990 | Bártfay Csaba | Béres László | Tyukodi György |
| 1991 | Földi Pál | Jurcsik Gábor | Béres László |
| 1992 | Tyukodi György | Béres László | Hartmann László |
| 1993 | Lutor Csaba | Földi Pál | Béres László |
| 1994 | Horváth Imre | Béres László | Jónás István |
| 1995 | Hartmann László | Lutor Csaba | Tyukodi György |
| 1996 | Szendrey Tibor | Tyukodi György | Kiss II. István |
| 1997 | Horváth Imre | Vágó László | Kubesa József |
| 1998 | Horváth Imre | Hartmann László | ifj.Molnár Béla |
| 1999 | Szendrey Tibor | Szili Balázs | Seremet Szilárd |
| 2000 | Seremet Szilárd | Lutor Csaba | Szathmáry Károly |
| 2001 | Lutor Csaba | Szili Balázs | Nagy Lajos |
| 2002 | Szathmáry Károly | Debreczenyi Attila | Kõvágó Tibor |
| 2003 | ifj.Farkas Gábor | Seremet Szilárd | Debreczenyi Attila |
| 2004 | Seremet Szilárd | Nagy Béla | Vágó László |
| 2005 | Seremet Szilárd | Béres László | Komáromi Zsolt |
| 2006 | Szathmáry Károly | Seremet Szilárd | Komáromi Zsolt |
| 2007 | Szathmáry Károly | Seremet Szilárd | Szendrey Tibor |
| 2008 | Szendrey Tibor | Szathmáry Károly | Bottyán Zoltán |
| 2009 | Seremet Szilárd | I. Farkas Gábor | Szatmári Tamás |
| 2010 | Bottyán Zoltán | Szatmári Tamás | Szendrey Tibor |
| 2011 | Fülöp Elemér | Pákai György | Szendrey Tibor |
| 2012 | Ifj. Molnár Béla | Fülöp Elemér | Szendrey Tibor |
| 2013 | Pákai György | Horváth Dénes | Lukács Viktor |
| 2014 | Szatmári Tamás | Horváth Dénes | Rákos Norbert |
| 2015 | Fülöp Elemér | Kiss István | Szatmári Tamás |
| 2016 | Fülöp Elemér | Pákai György | Szendrey Tibor |
| 2017 | Pákai György | Szili Balázs | Szendrey Tibor |
| 2018 | Pákai György | Fülöp Elemér | Koczor János |
| 2019 | Fülöp Elemér | Bottyán Zoltán | Lukács Viktor |
| 2021 | Fülöp Elemér | Pákai György | ifj. Farkas Gábor |
| 2022 | Fülöp Elemér | Mártonfi István | Pákai György |
| 2023 | Debreczy István | Horváth Dénes | Kondor Balázs |
| 2024 | Debreczy István | Szendrey Tibor | Szatmári Tamás |
| 2025 | Fülöp Elemér | Szathmáry Károly | Pákai György |
| 2026 | Szathmáry Károly | Terjék Zsolt | Fülöp Elemér |
A 12 érintéses szakág ORSZÁGOS EGYÉNI BAJNOKSÁGOK DOBOGÓSAI
|
Év |
I. |
II. |
III. |
| 2016 | Puskás László (DSC-ALSZ) | Puskás Zoltán (DSC-ALSZ) | Balizs Benedek (Dunakanyar Forte - Vác) |
| 2017 | Puskás László (DSC-ALSZ) | Puskás Zoltán (DSC-ALSZ) | Kovács Nándor (DSC-ALSZ) |
| 2018 | Ifj. Farkas Gábor (Tiszavasvári) | Puskás László (DSC-ALSZ) | Pocsay Sándor (DSC-ALSZ) |
| 2019 | Puskás László (DSC-ALSZ) | Ifj. Farkas Gábor (Tiszavasvári) | Kovács Nándor (DSC-ALSZ) |
| 2020 | Kiss Levente (DSC-ALSZ) | N/A | N/A |
| 2021 | Kiss Levente (DSC-ALSZ) | Puskás László (DSC-ALSZ) | Szathmáry Károly (Dunakanyar) |
| 2022 | Kovács Nándor (DSC-ALSZ) | Mártonfi István (JSzE) | Kiss Levente (DSC) |
| 2023 | Kovács Nándor (DSC-ALSZ) | Matkó Péter (DSC-ALSZ) | Koczor János (Testvériség SE) |
| 2024 | Puskás László (DSC-ALSZ) | Koczor János (Testvériség SE) | Kiss Levente (DSC) |
A 12 érintéses szakág Év Játékosai
|
Év |
Év játékosa |
| 2014 | Nagy Lajos (Tiszavasvári) |
| 2015 | Kiss Levente (DALC) |
| 2016 | Puskás László (DALC) |
| 2017 | Szathmári Károly (Dunakanyar Forte - Vác) |
| 2018 | Kiss Levente (DSC-ALSZ) |
| 2019 | Puskás László (DSC-ALSZ) |
| 2020 | Kiss Levente (DSC-ALSZ) |
| 2021 | Kiss Levente (DSC-ALSZ) |
| 2022 | Kovács Nándor (DSC) |
| 2023 | Kovács Nándor (DSC) |
| 2024 | Puskás László (DSC-ALSZ) |

