csütörtök, 02 december 2021 23:12
2023. évi versenynaptár
2023 Versenynaptár
# | Verseny neve | Időpont | Város | Helyszín | Típusa | Szakág | Maximálisan elhelyezhető asztal | EB selejtező | Szektorlabda Tízek | MALSZ Ranglista | 12 érintéses ranglista | Nemzetközi Ranglista |
1 | Szili Balázs Emlékverseny | 2023.01.28 | Budapest | Józsefváros | 3 fős csapat | szektorlabda | 16 | X | ||||
2 | Jurcsik Gábor Emlékverseny | 2023.01.29 | Budapest | Józsefváros | egyéni | szektorlabda | 16 | X | X | X | ||
3 | Réti János emlékverseny | 2023.02.11 | Debrecen | X | egyéni | szektorlabda | 16 | X | X | X | ||
4 | NB II. Csb. 1. forduló | 2023.02.18-19 | Budapest | Józsefváros | 4 fős csapat | szektorlabda | 16 | X | ||||
5 | Hori Kupa, 12 érintéses egyéni OB 3/1 | 2023.03.04 | Budapest | Józsefváros | egyéni | 12 érintéses | 8 | X | X | |||
6 | NB I. Csb. 1. forduló | 2023.03.25 | Komárom | X | 4 fős csapat | szektorlabda | 16 | X | ||||
7 | KASSÁK KUPA - Tóth Tibor egyéni emlékverseny. |
2023.03.26 | Komárom | X | egyéni | szektorlabda | 16 | X | X | X | ||
8 | 12 érintéses Csapat OB | 2023.04.15 | Debrecen | X | 4 fős csapat | 12 érintéses | 8 | X | ||||
9 | DSC Kupa | 2023.04.16 | Debrecen | X | egyéni | 12 érintéses | 8 | X | ||||
10 | NB I. Csb. 2. forduló | 2023.05.13 | Szombathely | X | 4 fős csapat | szektorlabda | 16 | |||||
11 | Vasi Gombfoci bajnokság | 2023.05.14 | Szombathely | X | egyéni | szektorlabda | 16 | X | X | X | ||
12 | Tesi Kupa | 2023.06.04 | Budapest | Testvériség | egyéni | szektorlabda | 20 | X | X | X | ||
13 | III. Stick Breakers Kupa | 2023.06.10 | Csíkszereda | X | egyéni | szektorlabda | 16 | X | X | X | X | |
14 | I. Stick Breakers Kupa | 2023.06.11 | Csíkszereda | X | egyéni | 12 érintéses | 8 | X | X | X | ||
15 | Sopron Kupa | 2023.06.24 | Sopron | X | egyéni | szektorlabda | 16 | X | X | X | ||
16 | Sopron Kupa, Magyar Kupa | 2023.06.25 | Sopron | X | egyéni | 12 érintéses | 8 | X | X | |||
17 | Fesztivál Kupa | 2023.07.15 | Szeged | Agóra | egyéni | szektorlabda | 16 | X | X | X | X | |
18 | Fesztivál Kupa, 12 érintéses egyéni OB 3/2 | 2023.07.16 | Szeged | Agóra | egyéni | 12 érintéses | 8 | X | X | X | ||
19 | Nyárád Kupa | 2023.07.29-30 | Csíkfalva | Tornaterem | egyéni | szektorlabda | 12 | X | X | |||
20 | Maros Kupa | 2023.08.26 | Maroslele | Községház | egyéni | szektorlabda | 16 | X | X | X | ||
21 | Maros Kupa | 2023.08.27 | Maroslele | Községház | egyéni | 12 érintéses | 8 | X | X | |||
22 | Szektorlabda Világkupa | 2023.09.8-10 | Balatonfüred | X | meghívásos egyéni | szektorlabda, 12 érintéses | 8 | X | ||||
23 | NB I. Csb. 3. forduló | 2023.09.16 | Szeged | Agóra | 4 fős csapat | szektorlabda | 16 | X | ||||
24 | Hédl Ferenc Emlékverseny | 2023.09.17 | Szeged | Agóra | egyéni | szektorlabda | 16 | X | X | X | ||
25 | EB kval. 12 érintéses egyéni | 2023.09.30 | Budapest | Józsefváros | egyéni | 12 érintéses | 8 | X | X | |||
26 | Országos Egyéni Bajnokság | 2023.10.8-9 | Budapest | X | egyéni | szektorlabda | 16 | X | X | X | X | |
27 | NB I. Csb. 4. forduló | 2023.10.28 | Komló | Müvház | 4 fős csapat | szektorlabda | 16 | X | ||||
28 | Takács Zoltán Memorial | 2023.10.29 | Komló | Müvház | egyéni | szektorlabda | 16 | X | X | X | ||
29 | NB II. Csb. 2. forduló | 2023.11.11-12 | Sopron | X | 4 fős csapat | szektorlabda | 16 | X | ||||
30 | Tőserdő Kupa | 2023.11.25-26 | Lakitelek | Népfőiskola | egyéni | szektorlabda | 16 | X | X | X | X | |
31 | Palota Kupa | 2023.12.03 | Budapest | Testvériség | egyéni | szektorlabda | 20 | X | ||||
32 | Tízek | 2023.12.03 | Budapest | Testvériség | egyéni | szektorlabda | 20 | X | ||||
33 | Évzáró Gála, III. T-Bútor Outlet Kupa, EB kval. 12 érintéses egyéni OB 3/3 | 2023.12.09 | Debrecen | X | egyéni | 12 érintéses | 8 | X | X |
A versenynaptár változási jogát fentartjuk.