Tízek kvalifikáció 2025
2025. évi Tízek bajnokság állása:
Hely | Név | Julius 21-ig | Maros Kupa | Fesztivál Kupa | Összes Pont |
1 | Szathmáry Károly | 49 | 0 | 21 | 70 |
2 | Hidi András | 52 | 0 | 12 | 64 |
3 | Pákai György | 51 | 0 | 4 | 55 |
4 | Terjék Zsolt | 27 | 16 | 10 | 53 |
5 | Debreczy István | 42 | 0 | 0 | 42 |
6 | ifj. Farkas Gábor | 38 | 0 | 0 | 38 |
7 | Fülöp Elemér | 21 | 0 | 16 | 37 |
8 | Szatmári Tamás | 34 | 0 | 0 | 34 |
9 | Rákos Norbert | 18 | 10 | 0 | 28 |
10 | Csekei Zoltán | 26 | 0 | 0 | 26 |
11 | Lukács Viktor | 2 | 21 | 2 | 25 |
12 | Mártonfi István | 24 | 0 | 0 | 24 |
13 | Nagy Béla | 16 | 0 | 7 | 23 |
14 | Bottyán Zoltán | 18 | 4 | 0 | 22 |
15 | Kondor Gábor | 19 | 0 | 0 | 19 |
16 | Ács Márton | 18 | 0 | 0 | 18 |
17 | Nagy Dániel | 0 | 18 | 0 | 18 |
18 | Szendrei Tibor | 0 | 0 | 18 | 18 |
19 | Fejes Ferenc | 16 | 0 | 0 | 16 |
20 | Laczkó Balázs | 16 | 0 | 0 | 16 |
21 | Simon Ferenc | 16 | 0 | 0 | 16 |
22 | Trischler Róbert | 16 | 0 | 0 | 16 |
23 | Bajkó Mihály | 12 | 0 | 0 | 12 |
24 | Koczor János | 12 | 0 | 0 | 12 |
25 | Körmendi Gábor | 12 | 0 | 0 | 12 |
26 | Trecskó János | 12 | 0 | 0 | 12 |
27 | Füzy Ákos | 0 | 12 | 0 | 12 |
28 | Böcskei Barnabás | 10 | 0 | 0 | 10 |
29 | Kondor Balázs | 10 | 0 | 0 | 10 |
30 | Takács Lajos | 10 | 0 | 0 | 10 |
31 | Kovács Péter | 7 | 0 | 0 | 7 |
32 | Széll Gergő | 0 | 7 | 0 | 7 |
33 | Deme Gyula | 4 | 0 | 0 | 4 |
34 | Gyenes Gábor | 4 | 0 | 0 | 4 |
35 | Németh István | 4 | 0 | 0 | 4 |
36 | Roller Dániel | 4 | 0 | 0 | 4 |
37 | Tóth Imre | 4 | 0 | 0 | 4 |
38 | Csorba Gábor | 2 | 0 | 0 | 2 |
39 | Demény Zoltán | 2 | 0 | 0 | 2 |
40 | Olcsváry András | 2 | 0 | 0 | 2 |
41 | Theodos Sándor | 0 | 2 | 0 | 2 |
Új hozzászólás
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.