Versenynaptár 2026
A Magyar Asztali Labdarúgó Szövetség (MALSZ) ezúton teszi közzé a 2026-os versenyszezon hivatalos versenynaptárát, amely a hazai szektorlabda- és 12 érintéses versenyek teljes éves programját tartalmazza.
A naptárban szerepelnek az egyéni, páros és csapatbajnokságok, az NB I. és NB II. fordulói, a rangos emlékversenyek, kupák, valamint a kiemelt országos bajnokságok is. A 2026-os év egyik csúcspontja az ITFC Világbajnokság, amelyet októberben Budapesten rendeznek meg.
A versenyek országszerte – többek között Budapesten, Szegeden, Debrecenben, Komáromban, Sopronban, Szombathelyen és Maroslelén – biztosítanak játéklehetőséget a sportág valamennyi igazolt versenyzője számára. A versenynaptár jelöli a ranglistapontot, a „Tízek” sorozatba és a világbajnoki kvalifikációba beszámító eseményeket is.
Kérjük az egyesületeket és versenyzőket, hogy a szezon megtervezésekor a közzétett versenynaptárat vegyék alapul. Az esetleges módosításokról a Szövetség időben tájékoztatást ad.
MALSZ Elnökség
Kelt: 2025. december 16.
| Felelős rendező |
|
Ranglista | Tízek | VB pont | ||||||||||||||||||||||||
| Sorszám | Verseny neve | Időpont | Helyszín | Típus | ||||||||||||||||||||||||
| MALSZ | 1 | Szili Balázs Emlékverseny | 2026. 01. 17 | Budapest | szektorlabda egyéni | igen | igen | igen | ||||||||||||||||||||
| MALSZ | 2 | NB I. Csapatbajnokság 1. forduló | 2026. 02. 07 | Budapest | szektorlabda 4 fős csapat | igen | ||||||||||||||||||||||
| MALSZ | 3 | Páros Országos Bajnokság | 2026. 02. 08 | Budapest | szektorlabda páros | |||||||||||||||||||||||
| MALSZ | 4 | Eiffel Kupa OB 3/1 | 2026. 02. 22 | Budapest | 12 érintéses egyéni | igen | igen | |||||||||||||||||||||
| ALC KSE Szeged | 5 | NB II. Csapatbajnokság 1. forduló | 2026. 03. 07-08 | Szeged | szektorlabda 4 fős csapat | igen | ||||||||||||||||||||||
| ITFC / MALSZ | 6 | Budapest Bajnokság | 2026. 03. 28-29 | Budapest | szektorlabda, 12 érintéses egyéni | igen | ||||||||||||||||||||||
| Komáromi KKSE | 7 | NB I. Csapatbajnokság 2. forduló | 2026. 04. 18 | Komárom | szektorlabda 4 fős csapat | igen | ||||||||||||||||||||||
| Komáromi KKSE | 8 | Kassák Kupa - Tóth Tibor Emlékverseny | 2026. 04. 19 | Komárom | szektorlabda egyéni | igen | igen | igen | ||||||||||||||||||||
| MALSZ | 9 | Egyéni Országos Bajnokság | 2026. 05. 09-10 | Budapest | szektorlabda egyéni | igen | igen | igen | ||||||||||||||||||||
| ACS Stickbreakers | 10 | Stickbreakers Kupa | 2026. 05. 30 | Csíkszereda | szektorlabda egyéni | igen | igen | igen | ||||||||||||||||||||
| ACS Stickbreakers | 11 | Stickbreakers Kupa | 2026. 05. 31 | Csíkszereda | 12 érintéses egyéni | igen | ||||||||||||||||||||||
| Soproni MAFC | 12 | Sopron Kupa | 2026. 06. 13-14 | Sopron | szektorlabda egyéni | igen | igen | |||||||||||||||||||||
| Debreceni SC - ALE | 13 | Országos Csapatbajnokság | 2026. 07. 04-05 | Debrecen | 12 érintéses csapat | igen | ||||||||||||||||||||||
| ALC KSE Szeged | 14 | Fesztivál Kupa | 2026. 07. 18-19 | Szeged | szektorlabda egyéni | igen | igen | igen | ||||||||||||||||||||
| Vasi GE | 15 | Magyar Kupa | 2026. 08. 01 | Szombathely | 12 érintéses egyéni | igen | ||||||||||||||||||||||
| Maroslelei SE | 16 | Maros Kupa | 2026. 08. 22 | Maroslele | szektorlabda egyéni | igen | igen | |||||||||||||||||||||
| Maroslelei SE | 17 | Maros Kupa OB 3/2 | 2026. 08. 23 | Maroslele | 12 érintéses egyéni | igen | igen | |||||||||||||||||||||
| ALC KSE Szeged | 18 | NB I. Csapatbajnokság 3. forduló | 2026. 09. 12 | Szeged | szektorlabda 4 fős csapat | igen | ||||||||||||||||||||||
| ALC KSE Szeged | 19 | Hédl Ferenc Emlékverseny | 2026. 09. 13 | Szeged | szektorlabda egyéni | igen | igen | igen | ||||||||||||||||||||
| Gombfoci 11 Egyesület | 20 | NB II. Csapatbajnokság 2. forduló | 2026. 09. 26-27 | Budapest | szektorlabda 4 fős csapat | igen | ||||||||||||||||||||||
| ITFC | 21 | ITFC Világbajnokság | 2026. 10. 08-11 | Budapest | szektorlabda, 12 érintéses | |||||||||||||||||||||||
| DÖKE - Komló | 22 | NB I. Csapatbajnokság 4. forduló | 2026. 10. 24 | Komló | szektorlabda 4 fős csapat | igen | ||||||||||||||||||||||
| DÖKE - Komló | 23 | Takács Zoltán Memorial | 2026. 10. 25 | Komló | szektorlabda egyéni | igen | igen | |||||||||||||||||||||
| Debreceni SC - ALE | 24 | T-Bútor Outlet Kupa OB 3/3 | 2026. 11. 14 | Debrecen | 12 érintéses egyéni | igen | ||||||||||||||||||||||
| Testvériség SE | 25 | Tízek Bajnokság, Palota Kupa | 2026. 11. 29 | Budapest | szektorlabda egyéni | igen | ||||||||||||||||||||||
| Kelt: 2025. 12. 16 | P.H. | Deme Gyula elnök | ||||||||||||||||||||||||||

