kedd, 30 április 2019 07:56
Tizek Kvalifikáció állása 2019.
Tizek kvalifikáció állása a DÖKE Kupa után
| helyezés | név | Jurcsik e.v. csapat | Jurcsik e.v. egyéni | Béres László ev. | Budapest bajnokság - csapat | Budapest bajnokság - egyéni | Vasi Bajnokság | OB | Testvériség Kupa | Sopron Kupa | Fesztivál Kupa | Maros Kupa | Hédl e.v. | DÖKE kupa | NB I | Tőserdő Kupa | összpont |
| 1. | Pákai György | 15 | 12 | 8 | 9 | 12 | 8 | 12 | 1 | 15 | 6 | 1 | 9 | 14 | 122 | ||
| 2. | Lukács Viktor | 3 | 15 | 10 | 18 | 6 | 15 | 9 | 3 | 15 | 94 | ||||||
| 3. | Bottyán Zoltán | 6 | 2 | 2 | 1 | 15 | 24 | 9 | 12 | 2 | 4 | 12 | 89 | ||||
| 4. | I. Farkas Gábor | 10 | 3 | 3 | 8 | 6 | 1 | 9 | 15 | 9 | 18 | 82 | |||||
| 5. | Fülöp Elemér | 9 | 30 | 9 | 15 | 12 | 75 | ||||||||||
| 6. | Szatmári Tamás | 6 | 15 | 6 | 6 | 6 | 10 | 49 | |||||||||
| 7. | Debreczy István | 2 | 15 | 4 | 3 | 12 | 36 | ||||||||||
| 8. | Horváth Imre | 1 | 4 | 2 | 6 | 12 | 10 | 35 | |||||||||
| 9. | Szendrey Tibor | 4 | 12 | 4 | 14 | 34 | |||||||||||
| 10. | Donáth Tibor | 9 | 9 | 12 | 30 | ||||||||||||
| 11. | Mészáros György | 12 | 12 | 24 | |||||||||||||
| 12. | Horváth Dénes | 5 | 14 | 19 | |||||||||||||
| 13. | Mártonfi István | 6 | 3 | 6 | 15 | ||||||||||||
| 14. | Kiss István | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 | |||||||||||
| 15. | Szirmay Endre | 7 | 3 | 10 | |||||||||||||
| 16. | Rákos Norbert | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||
| 17. | Komáromi Zsolt | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 18. | Magyar Antal | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 19. | Koczor János | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 20. | Trecskó János | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 21. | Lukács László | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 22. | Serák György | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 22. | Szili Balázs | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 22. | Gyenes Gábor | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 25. | Terjék Zsolt | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 26. | Simon Ferenc | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 26. | Nagy Béla | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 26. | Major István | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 29. | Moldovan Károly | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 29. | Dávid László | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 29. | Tóth László | 1 | 1 |
Címkék:

