Élre állt a Tesi
Féltávhoz érkezett a szektorlabda szakág NB1-es csapatbajnoksága. A címvédő Testvériség átvette a vezetést, megelőzve az első fordulóban repülőrajtot vevő Józsevárost. A harmadik helyen Komló áll. A dobogósokra tapad Szeged, mögöttük pedig hatalmas űr tátong.
Eredmények
| Testvériség SE | 7-1 | ALC KSE Szeged II |
| DÖKE - Komló | 7-1 | Vasi GE |
| Józsefvárosi SZE | 5-3 | Marosvásárhely |
| ALC KSE Szeged I | 5-3 | Újkori Táltosok |
| Hírös ALSE | 4-4 | Mundial '93 FC SE |
| Testvériség SE | 6-2 | Vasi GE |
| DÖKE - Komló | 6-2 | Marosvásárhely |
| Józsefvárosi SZE | 4-4 | Újkori Táltosok |
| ALC KSE Szeged I | 6-2 | Mundial '93 FC SE |
| Hírös ALSE | 6-2 | ALC KSE Szeged II |
| Testvériség SE | 6-2 | Marosvásárhely |
| DÖKE - Komló | 3-5 | Újkori Táltosok |
| Józsefvárosi SZE | 6-2 | Mundial '93 FC SE |
| ALC KSE Szeged I | 6-2 | Hírös ALSE |
| Vasi GE | 6-2 | ALC KSE Szeged II |
| Testvériség SE | 7-1 | Újkori Táltosok |
| Mundial '93 FC SE | 4-4 | DÖKE - Komló |
| Józsefvárosi SZE | 8-0 | Hírös ALSE |
| ALC KSE Szeged I | 7-1 | ALC KSE Szeged II |
| Marosvásárhely | 7-1 | Vasi GE |
| Testvériség SE | 6-2 | Mundial '93 FC SE |
| DÖKE - Komló | 5-3 | Hírös ALSE |
| Józsefvárosi SZE | 4-4 | ALC KSE Szeged I |
| Újkori Táltosok | 4-4 | Vasi GE |
| Marosvásárhely | 6-2 | ALC KSE Szeged II |
| Testvériség SE | 4-4 | Hírös ALSE |
| DÖKE - Komló | 5-3 | ALC KSE Szeged I |
| Józsefvárosi SZE | 5-3 | ALC KSE Szeged II |
| Mundial '93 FC SE | 4-4 | Vasi GE |
| Újkori Táltosok | 3-5 | Marosvásárhely |
| Testvériség SE | 4-4 | ALC KSE Szeged I |
| DÖKE - Komló | 4-4 | Józsefvárosi SZE |
| Hírös ALSE | 2-6 | Vasi GE |
| Mundial '93 FC SE | 5-3 | Marosvásárhely |
| Újkori Táltosok | 5-3 | ALC KSE Szeged II |
| Testvériség SE | 7-1 | Józsefvárosi SZE |
| DÖKE - Komló | 6-2 | ALC KSE Szeged II |
| ALC KSE Szeged I | 4-4 | Vasi GE |
| Hírös ALSE | 5-3 | Marosvásárhely |
| Mundial '93 FC SE | 6-2 | Újkori Táltosok |
| Testvériség SE | 3-5 | DÖKE - Komló |
| Józsefvárosi SZE | 6-2 | Vasi GE |
| ALC KSE Szeged I | 7-1 | Marosvásárhely |
| Hírös ALSE | 4-4 | Újkori Táltosok |
| Mundial '93 FC SE | 6-2 | ALC KSE Szeged II |
A bajnokság állása
1. Testvériség SE - 41 pont
2. Józsefvárosi SzE - 40 pont
3. DÖKE Komló - 37 pont
4. ALC KSE Szeged - 36 pont
5. Benfica Mundial '93 FC SE Szigetszentmiklós - 21 pont
6. Vasi GE - 18 pont
7. Újkori Táltosok Szigetcsép - 17 pont
8. Hírös ALSE Kecskemét - 16 pont
9. Energofish Marosvásárhely - 9 pont
10. ALC KSE Szeged II - 6 pont

